انجمن پسته ایران
تور باغی فیض آباد خراسان
آمارصادرات پسته در هفت ماهه اول سال محصولی 1391-1390
84 هزار هكتار از باغات كرمان به سامانه آبیاری تحت فشار مجهز شدهاند
مصرف پسته به رشد باكتری های مفید روده كمك می كند .
ادامه بحران خشکسالی در کرمان/ آسمان کویر نمی بارد
صادرات - مقصد
صادرات -مقایسه
قیمت
نرخ ارز
تولید
آب و هوا
خبرنامه
| آمار ماهانه و تجمعی صادرات انواع پسته به تفکیک مقاصد مختلف ( تن) | ||||||||||||
| ماه محصولی :7(فروردین) | سال محصولی: 1391-1390 | |||||||||||
| انواع پسته مقاصد |
خندان | ناخندان | مغز | مغز سبز | سایر | جمع | ||||||
| ماهانه | تجمعی | ماهانه | تجمعی | ماهانه | تجمعی | ماهانه | تجمعی | ماهانه | تجمعی | ماهانه | تجمعی | |
| خاوردور | 209 | 25,737 | 48 | 6,726 | 2 | 38 | - | 35 | - | 1,246 | 259 | 33,782 |
| بازارهای با صادرات مجدد | 840 | 11,369 | 47 | 311 | 202 | 1,863 | 1 | 36 | 3 | 428 | 1,093 | 14,007 |
| کشورهای مشترک المنافع | 687 | 12,430 | - | 24 | - | 58 | - | 3 | - | 381 | 687 | 12,896 |
| پانزده کشوراصلی عضو اتحادیه اروپا | 194 | 8,412 | - | - | 24 | 891 | 13 | 911 | - | 34 | 230 | 10,248 |
| خاورمیانه | 200 | 5,702 | - | 194 | 267 | 2,725 | 1 | 75 | 0 | 693 | 468 | 9,388 |
| شبه قاره هند | 114 | 3,142 | - | 33 | 86 | 1,618 | - | 22 | - | 141 | 200 | 4,957 |
| سایر کشورهای اروپایی | 144 | 1,246 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | - | 95 | 144 | 1,346 |
| آفریقای شمالی | 24 | 874 | - | 13 | - | 274 | - | - | - | - | 24 | 1,161 |
| آمریکای شمالی | 23 | 483 | - | - | - | 118 | - | 2 | - | 47 | 23 | 650 |
| سایر کشورها | 13 | 175 | - | - | - | 39 | - | - | - | - | 13 | 214 |
| جمع | 2,447 | 69,570 | 95 | 7,301 | 581 | 7,629 | 14 | 1,084 | 3 | 3,064 | 3,140 | 88,648 |
| تهیه شده توسط شرکت آرین میلان با استفاده از آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران | ||||||||||||
اطلاعات بیشتر
گزارش پسته ایران در سال محصولی 90
گزارش ماهانه پسته ایران در سال محصولی 90-ماه محصولی 7 -فروردین
|
آمار مقایسه ای صادرات ماهانه و تجمعی در دوره 4 ساله 1387تا 1390 |
||
|
ماه محصولی:7(فروردین) سال محصولی : 1391-1390 |
||
| سال محصولی | ماهانه | تجمعی |
| 2011 | 3,140 | 88,648 |
| 2010 | 3,708 | 113,822 |
| 2009 | 2,998 | 91,810 |
| 2008 | 2,393 | 49,738 |
منبع: بررسی هفتگی بازار |
مأخذ :بررسی هفتگی بازار توسط انجمن پسته ایران |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع: OMNITRADE / EUROFOOD GmbH |
مأخذ : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ ماهیانه ارز | ||
| ماه محصولی :7(فروردین) سال محصولی : 1391-1390 | ||
| متوسط |
12,260 |
هر دلار به ریال |
| حداقل |
12,260 |
|
| حداکثر |
12,260 |
|
| سال گذشته |
10,400 |
|
| توجه: نرخ بالا ممکن است به طور قابل توجهی کمتر از نرخ بازار آزاد باشد. | ||
مأخذ : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
متوسط ماهانه نرخ برابری دلار به ریال طی سالهای 1987 تا 2010 میلادی
| پیش بینی محصول پسته خشک در پوست کشور | |||
| منطقه |
سطح زیرکشت بارور(هکتار) |
تولید سال محصولی90 | تولید سال محصولی89 |
| رفسنجان و انار | 90,000 | 41,000 | 82,500 |
| کرمان | 43,000 | 15,000 | 31,000 |
| سیرجان | 33,000 | 18,000 | 11,000 |
| زرند | 28,000 | 13,000 | 10,000 |
| شهربابک | 6,000 | 5,000 | 3,500 |
| راور | 5,000 | 3,500 | 2,500 |
| راین | 1,500 | 1,500 | 500 |
| سایر | 2,500 | 1,000 | 500 |
| جمع استان کرمان | 209,000 | 98,000 | 141,500 |
| خراسان رضوی | 20,000 | 20,000 | 25,000 |
| یزد | 25,000 | 14,000 | 25,500 |
| فارس | 8,000 | 10,000 | 6,000 |
| خراسان جنوبی | 5,000 | 5,000 | 3,500 |
| سمنان | 9,000 | 3,000 | 4,000 |
| سیستان و بلوچستان | 4,000 | 2,500 | 2,500 |
| مرکزی | 5,000 | 2,000 | 2,500 |
| اصفهان | 1,500 | 1,100 | 1,500 |
| قم | 2,000 | 1,800 | 1,000 |
| قزوین | 2,000 | 1,200 | 2,000 |
| تهران | 1,000 | 700 | 500 |
| سایر | 500 | 700 | 500 |
| جمع کل کشور | 292,000 | 160,000 | 216,000 |
|
نکته :آمار این جدول،مصرف پسته تازه با پوست را به صورت میوه شامل نمی شود .کل مصرف پسته تازه با پوست به صورت میوه حدود 25هزار تن در سال (معادل هشت هزار تن پسته خشک در پوست)تخمین زده می شود که عمدتاًاز تولید استانهای خراسان رضوی و سمنان تأمین می گردد . |
|||
اطلاعات بیشتر:
تخمین میزان تولید پسته خشک با پوست ایران و درصد خطا طی سالهای محصولی 1381 (2010) تا 1389(2002)
کشورهای اصلی تولید کننده پسته در سال 2007 میلادی بر اساس میزان تولید پسته خشک با پوست

